Dorpssite Reduzum / Friens

Simmersinne

Yn july hie it waar twa kanten, gleon en fochtich. De earste helte waarm en sinnich, de twadde helte wieter en minder waarm, en dźrtroch ek minder sinne.
De sifers binne net folledich, om’t der in protte minsken op fakānsje wienen en noch binne.
Wol hienen we wat mear kilowatts de lźste moanne, yn fergeliking mei de beide jierren hjirfoar.
It binne yn elts gefal wer de nedige kilowatts dy't we opfongen hawwe en brūke koenen.

De sinne yn juny

In moanne (juny) mei wikseljend bewolkt en dan wer sinne, en as de sinne der wie, dan
wie er goed warber.
Je wienen dan samar read. Gelokkich hoege wij gjin sinnebrānkerme op de panielen te dwaan en dogge hja harren wurk sūnder te protestearen, teminsten ik ha se noch net krimmenearen heard.
Hielendal ūnderoan steane de gemiddelden fan de ferskillende moannen.
Je kinne ek merke dat de fakānsjes wer begūn binne, it duorret wat langer foar dat alle sifers der binne. Eltsenien in noflike fakānsje tawinske

De sinne yn maai

Maaie, in moanne mei wikseljend waar, de lźste jierren wie maaie in goede moanne foar de sinnepanielen, mar dit jier wie dat net hielendal it gefal. We moatte werom nei 2006 om in fergelykbere opbringst te sjen.

Bartle

De april zon

Weer een behoorlijke overgang in het weer, wel veel zon, maar geen hoge temperaturen.
En daardoor goede opbrengsten, vergelijkbaar met 2007.
Dit was een ideale maand voor de zonnepanelen, die het beste werken bij lagere temperaturen en veel zon. Hierdoor worden ze niet te warm, zodat ze optimaal kunnen presteren.
Als de temperatuur boven de 25 graden uitkomt, dan zakt met elke graad de opbrengst met 3%.
Let wel dit is de temperatuur van het paneel, niet die van de thermometer.

Bartle

                             
        2006   2007   2008   2009   2010    
  naam     mrt apr mrt apr mrt apr mrt apr mrt apr %
1 skoalle     283 357 306 436 131 240 123 214 213 344 82,7%
2 gymlokaal   247 323 264 385 159 315 0   261 449 78,8%
3 kantine   213 309 346 421 211 400 234 364 224 413 86,1%
                             
1 Pieter   Renia 298 373 376 508 274 438 255 450 285 483 102,9%
2 Bartle de Leeuw 210 333 253 405 232 431 262 449 289 476 100,5%
3 Jappie   Terpstra 258 369 333 477 248 419 234 435 260 475 96,9%
4 Henk   Korf 297 380 370 499 286 411 252 451 266 472 98,6%
5 Jan    Posthumus 0 0 0 0     0   269 469 35,5%
6 Jan en Trudy Rodenburg 217 350 309 482 240 413 228 437 245 454 92,7%
7 Henk   Vellinga 240 242 328 440 212 379 268 45 251 450 91,8%
8 Siep van Lingen 287 343 350 433 233 432 240 412 262 446 92,1%
9 Thijs de Jong 276 278 282 443 195 414 198 433 269 444 92,0%
10 Geeske en Yde Oosterloo 215 281 288 478 301 267 231 414 245 444 90,0%
11 Dick van der Gulik 0 0 0 0     247 417 258 439 98,8%
12 S.D.   Postma 245 361 296 469 223 386 215 428 263 439 89,8%
13 Boukje   Boersma 312 387 387 448 319 389 255 389 202 433 92,3%
14 Jeroen van Dijk 230 340 303 397 201 373 220 379 257 407 82,9%
15 Tsjerk de Witte 215 222 306 417 210 333 210 372 245 403 82,5%
16 Mindert en Henny Hof 0 0 239 498 168 337 187 387 244 392 76,2%
17 Koos en Minke Wieling 247 361 352 517 196 436 242 408 220 369 82,9%
18 Anneke   Boersma 194 311 242 406 172 372 215 361 226 361 79,0%
19 Dolf   Bouwense 274 338 310 458 244 353 216 370 242    
20 Klaas   Dijkstra 274 350 363 467 237 425 250 406 266    
21 Karin   Peters 215 322 218 406 234 364 226 353      
                             
        250 330 325 450 224 378 228 364 250 432 86,91%

Sinnepanielen

De tredde moanne fan dit jier is al wer rom foarbij as jimme dit ūnder eagen krije.
De panielen hawwe it goed dien. En ik ha de lźste tiid neat heard oer maleur en litte we dit sa hālde.

Bartle

        2006   2007   2008   2009   2010    
  naam     mrt febr mrt febr mrt febr mrt febr mrt febr %
1 skoalle     283 95 306 129 131 149 123 58 213 96 78,2%
2 gymlokaal   247 75 264 101 159 178 0   261 113 66,0%
3 kantine     213 67 346 84 211 135 234 83 224 84 84,7%
                             
1 Bartle de Leeuw 210 77 253 88 232 80 262 122 289 136 99,7%
2 Pieter   Renia 298 96 376 125 274 239 255 111 285 134 102,0%
3 Jan    Posthumus                 269 92 21,5%
4 Thijs de Jong 276 92 282 112 195 231 198 68 269 119 91,7%
5 Klaas   Dijkstra 274 107 363 125 237 226 250 110 266 134 92,9%
6 Henk   Korf 297 100 370 117 286 234 252 146 266 130 98,0%
7 S.D.   Postma 245 89 296 86 223 208 215 89 263 74 89,4%
8 Siep van Lingen 287 91 350 97 233 1 240 107 262 124 91,1%
9 Jappie   Terpstra 258 92 333 107 248 194 234 103 260 112 95,8%
10 Dick van der Gulik             247   258 131 98,2%
11 Jeroen van Dijk 230 98 303 96 201 203 220 104 257 91 82,2%
12 Henk   Vellinga 240 91 328 103 212 186 268 88 251 125 80,2%
13 Jan en Trudy Rodenburg 217 74 309 80 240 147 228 85 245 94 92,2%
14 Geeske en Yde Oosterloo 215 104 288 92 301 131 231 95 245 92 89,1%
15 Tsjerk de Witte 215 89 306 92 210 161 210 80 245 65 81,7%
16 Mindert en Henny Hof 0 0 239 120 168 145 187 75 244 121 76,1%
17 Dolf   Bouwense 274 80 310 102 244 184 216 98 242 107 85,9%
18 Anneke   Boersma 194 54 242 95 172 155 215 71 226 77 79,0%
19 Koos en Minke Wieling 247 152 352 137 196 244 242 107 220 86 84,0%
20 Boukje   Boersma 312 99 387 125 319 196 255 113 202 137 91,1%
21 Karin   Peters 215 71 218 63 234 193 226 77      
                             

Februarizon

De sneeuw is eindelijk verdwenen, nu nog de nachtvorsten verleden tijd en dan kunnen
we zeggen dat de zomer weer dichterbij komt.
De panelen hebben in februari 2 maal zoveel stroom geleverd dan in januari.
De oorzaak daarvan lag voor een groot deel in het weer.
De opbrengsten zijn duidelijk hoger dan vorig jaar, dus we halen weer wat kilowatts in

Bartle

        2006   2007   2008   2009   2010    
  naam     jan febr jan febr jan febr jan febr jan febr %
1 skoalle     102 95 89 129 41 149 60 58 36 96 75,0%
2 gymlokaal   81 75 68 101 47 178 0 0 47 113 58,3%
3 kantine     61 67 60 84 65 135 94 83 18 84 85,0%
                             
1 Boukje   Boersma 106 99 75 125 93 196 97 113 63 137 93,0%
2 Bartle de Leeuw 48 77 35 88 29 80 132 122 81 136 98,9%
3 Klaas   Dijkstra 99 107 97 125 75 226 126 110 59 134 92,4%
4 Pieter   Renia 97 96 97 125 58 239 118 111 56 134 101,0%
5 Dick van der Gulik                 86 131 97,8%
6 Henk   Korf 102 100 94 117 66 234 108 146 55 130 97,6%
7 Henk   Vellinga 81 91 81 103 55 186 91 88 53 125 80,7%
8 Siep van Lingen 52 91 52 97 75 1 146 107 84 124 90,5%
9 Mindert en Henny Hof 0 0 69 120 81 145 73 75 53 121 74,4%
10 Thijs de Jong 97 92 47 112 77 231 70 68 81 119 89,6%
11 Jappie   Terpstra 79 92 75 107 52 194 97 103 40 112 95,0%
12 Dolf   Bouwense 76 80 74 102 48 184 82 98 50 107 85,1%
13 Karin   Peters 54 71 38 63 43 193 65 77      
14 Jan en Trudy Rodenburg 45 74 45 80 38 147 54 85 18 94 91,7%
15 Geeske en Yde Oosterloo 56 104 65 92 55 131 49 95 16 92 88,7%
16 Jan    Posthumus                 37 92 13,2%
17 Jeroen van Dijk 104 98 74 96 67 203 82 104 25 91 81,1%
18 Koos en Minke Wieling 110 152 83 137 70 244 134 107 32 86 84,7%
19 Anneke   Boersma 54 54 43 95 38 155 38 71 27 77 78,7%
20 Tsjerk de Witte 43 89 48 92 43 161 62 80 32 65 80,6%
21 S.D.   Postma 91 89 67 86 121 208 70 89 24 74 88,0%
                             

De sinne yn jannewaris

Snie en de snie wyt hawwe śs panielen de lźste moanne west, mar stroom leverje wie dreech,
der lei in wite tekken op. Dźrneist wie de sinne ek noch al ris efter de wolken.
Al mei al in moanne mei lege opbringsten oan stroom, mar net oan snie.
Bartle

Decemberzon

Wat een maand, wat een sneeuw en daardoor veel bedekte zonnepanelen en als gevolg daarvan weer lage opbrengst cijfers. Maar deze keer ook een groot verschil tussen de verschillende adressen. Bij van der Gulik was de sneeuw er net af toen de zon zijn licht over ons liet schijnen, terwijl bij vele anderen de sneeuw er maar niet afging als de zon scheen. Laten we hopen dat in de komende maand de zon onbelemmerd op de panelen kan gaan schijnen en we weer eens wat kilowatts bij kunnen schrijven.
                                                                                              Bartle

        2006   2007   2008   2009    
  naam     nov dec nov dec nov dec nov dec %
1 skoalle     110 56 68 56 65 71 63 51 74,6%
2 gymlokaal   93 42 84 69 66 76 68 61 53,8%
3 kantine     81 32 74 55 58 65 50 40 87,2%
                         
1 Dick van der Gulik             78 160 91,5%
2 Thijs de Jong 90 56 90 60 63 97 104 97 89,1%
3 Jan    Posthumus 0 0         65 95 9,4%
4 Mindert en Henny Hof 115 83 70 99 70 135 65 80 73,1%
5 Pieter   Renia 115 57 100 92 97 128 72 72 102,2%
6 Siep van Lingen 76 23 67 31 101 125 85 67 91,9%
7 Bartle de Leeuw 70 30 62 42 104 113 79 61 100,0%
8 Boukje   Boersma 98 56 83 33 93 115 69 59 93,4%
9 Henk   Korf 129 53 67 85 92 107 75 59 99,5%
10 Henk   Vellinga 93 42 74 70 68 90 67 51 81,0%
11 Koos en Minke Wieling 139 61 106 100 100 142 69 47 88,3%
12 Dolf   Bouwense 100 42 95 42 65 85 53 42 85,9%
13 Jeroen van Dijk 86 45 86 42 81 85 65 40 83,2%
14 Jappie   Terpstra 102 42 83 67 77 90 65 40 96,4%
15 Tsjerk de Witte 69 33 42 31 33 67 50 33 81,3%
16 Geeske en Yde Oosterloo 50 28 72 53 58 61 53 31 90,1%
17 S.D.   Postma 86 36 75   64 72 47 31 89,8%
18 Jan en Trudy Rodenburg 64 25 55 44 52 44 46 24 92,6%
19 Anneke   Boersma 56 22 56 33 44 61 33 22 78,9%
20 Klaas   Dijkstra 81 58 106 81 92 111 69 0  
21 Karin   Peters 58 47 56 33 39 50 0 0  
                         

Novimber sinne

De moanne novimber hawwe we wer efter śs en it hat wolris better west mei de opbringsten. It wie in moanne mei in bytsje sinne, mar der komme fźst wol wer oare tiden. De getallen dy’t jimme sjogge binne omrekkene getallen nei hoefolle watt 1 paniel deis oan stroom levere hat. En dit alles werom rekkene nei panielen fan 100 watt piek. Op dy wize krije je in goede fergeliking. Eltsenien alfźst in goed 2010 tawinske. Bartle

 

      2006   2007   2008   2009    
naam     okt nov okt nov okt nov okt nov %
skoalle     202 110 129 68 130 65 183 63 74,8%
gymlokaal   173 93 180 84 169 66 224 68 54,2%
kantine     144 81 169 74 226 58 180 50 87,9%
                       
Siep van Lingen 190 76 202 67 233 101 233 85 93,5%
Bartle de Leeuw 133 70 132 62 252 104 251 79 101,5%
Dick van der Gulik 0 0         233 78 89,0%
Henk   Korf 201 129 253 67 227 92 225 75 100,9%
Pieter   Renia 200 115 238 100 240 97 238 72 103,9%
Klaas   Dijkstra 236 81 197 106 231 92 228 69 95,3%
Boukje   Boersma 181 98 176 83 217 93 200 69 95,0%
Koos en Minke Wieling 231 139 203 106 233 100 183 69 91,0%
Henk   Vellinga 164 93 162 74 168 68 186 67 82,3%
Thijs de Jong 146 90 194 90 181 63 201 67 85,8%
Jeroen van Dijk 165 86 146 86 169 81 172 65 84,4%
Jan    Posthumus 0 0         270 65 7,9%
Jappie   Terpstra 194 102 181 83 202 77 194 65 97,9%
Geeske en Yde Oosterloo 150 50 117 72 169 58 164 53 91,0%
Dolf   Bouwense 175 100 178 95 172 65 158 53 87,1%
Tsjerk de Witte 131 69 144 42 144 33 128 50 82,3%
S.D.   Postma 175 86 128 75 192 64 197 47 91,0%
Jan en Trudy Rodenburg 119 64 174 55 177 52 180 46 93,1%
Anneke   Boersma 133 56 144 56 144 44 144 33 80,0%
Mindert en Henny Hof 132 115 113 70 190 70 272    
Karin   Peters 153 58 139 56 114 39      

Oktober zon

We zitten al weer in de herfst , het geen inhoud dat de zon minder krachtig aan het worden is en ook het aantal uren zonneschijn per dag neemt af. Of te wel, we hebben minder kilowatts op de tellers.
Er is ook een nieuwe deelnemer bij gekomen in de lijst, hier zijn kortgeleden ook zonnepanelen geplaatst.

De windmolen heeft in de maand september 30375 kWh aan stroom geleverd
Alle panelen bijelkaar (waarvan ik de cijfers binnenkrijg) hebben nu in totaal 289219 kilowatt aan stroom geproduceerd sinds de installatie. In de afgelopen oktober maand was de totale opbrengst 3880 kWh. Bartle

Septimber sinne

We kinne fernimme dat de dagen wer koarter wurde , en dźrtroch ek de opbringsten fan de panielen. De moanne is wer foarby en de panielen hawwe wer stroom levere, yn totaal 3860 kilowatt. dizze moanne. De wynmūne hat ek syn best dien yn augustus, dit wie17800 kilowatts. Foar septimber wit ik dit nog net. De panielen fan Mindert en Henny ha dizze moanne neat oplevere , om't hja der of helle binne. Der wie in fabryksfout ūntdutsen en no wordt de boel reparearre of nij levere.
Bartle

      2006     2007     2008       2009    
naam     juli aug sept juli aug sept juli aug sept juli aug sept %
skoalle     443 315 339 314 320 293 257 139 279 396 388 281 71,9%
gymlokaal   387 308 303 297 286 291 319 166 331 431 423 293 52,6%
kantine     430 298 289 328 344 327 396 241 334 432 386 267 89,5%
                           
Henk Korf   521 351 357 400 418 277 405 345 323 444 395 340 101,4%
Pieter Renia   527 296 372 387 435 283 511 355 330 455 444 317 104,6%
Bartle de Leeuw 503 333 265 390 371 235 401 341 336 427 425 317 102,3%
Boukje Boersma   371 320 361 387 425 244 366 353 298 405 396 309 96,1%
Geeske en Yde Oosterloo 320 331 278 349 358 250 355 320 147 414 336 306 91,3%
Jappie Terpstra   514 354 321 363 388 173 448 256 300 456 421 298 98,5%
Dolf Bouwense   465 303 308 358 368 245 356 300 300 392 373 293 87,8%
Dick van der Gulik                   403 398 289 79,7%
Jan en Trudy Rodenburg 528 351 320 397 437 267 449 320 295 474 400 285 93,2%
Siep van Lingen 435 335 324 326 403 252 365 311 304 350 421 283 94,0%
Klaas Dijkstra   495 333 333 382 390 272 374 320 294 376 419 275 96,0%
S.D. Postma   497 339 306 376 390 269 403 320 286 425 395 269 91,3%
Henk Vellinga   400 308 277 298 285 301 334 287 265 386 406 267 82,3%
Thijs de Jong 406 282 244 384 370 236 397 327 267 397 392 254 85,1%
Koos en Minke Wieling 455 250 306 389 371 275 389 306 300 392 382 242 93,3%
Jeroen van Dijk 340 286 285 390 313 256 324 283 250 383 412 241 84,8%
Tsjerk de Witte 457 294 289 347 368 231 363 282 278 387 360 222 81,7%
Anneke   Boersma 446 272 239 376 376 200 392 269 256 409 392 200 80,3%
Mindert en Henny Hof       333 332 268 511 250 250 324 356 0 71,7%
Karin Peters   333 303 275 355 344 181 376 288 278 0 0 0 0,0%

 

Augustus zon

Augustus heeft laten zien dat de zon ook dan kan schijnen, de afgelopen augustusmaand staat bovenaan voor wat betreft de opbrengsten van de panelen in de afgelopen 5 jaar, augustus 2007 neemt de tweede plaats in
Hierdoor komen er ook een aantal systemen boven de 100% uit. Dit betekent dat deze systemen op jaarbasis meer stroom hebben geproduceerd dan wat volgens de geleerden theoretisch mogenlijk is. Zo zie je maar weer eens, dat de praktijk toch anders is dan de theorie.

Alle panelen bij elkaar (waarvan ik de cijfers binnenkrijg) hebben nu in totaal 286219 kilowatt aan stroom geproduceerd sinds de installatie. In de afgelopen augustus maand was de totale opbrengst 5880 kWh.

Sinnepanielen

Juli 2009

        2006     2007     2008       2009  
  naam     mei juni juli mei juni juli mei juni juli mei juni juli %
1 skoalle     244 288 443 332 351 314 279 240 257 202 289 396 63,1%
2 gymlokaal   340 373 387 283 310 297 373 297 319 0 351 431 44,3%
3 kantine     349 409 430 408 355 328 408 446 396 426 444 432 86,0%
                           
1 Jappie Terpstra   429 496 514 435 435 363 522 475 448 486 498 456 95,8%
13 Pieter Renia   460 495 527 468 383 387 516 400 511 492 505 455 102,4%
3 Henk Korf   423 471 521 431 399 400 468 515 405 459 485 444 99,5%
6 Bartle de Leeuw 376 445 503 400 283 390 478 448 401 456 471 427 100,3%
4 S.D. Postma   411 458 497 414 392 376 476 472 403 449 481 425 89,5%
8 Geeske en Yde Oosterloo 376 422 320 347 361 349 460 406 355 487 514 414 86,3%
17 Anneke   Boersma 355 367 446 392 317 376 457 400 392 392 439 409 78,3%
20 Dick van der Gulik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 433 403 58,7%
16 Thijs de Jong 363 381 406 364 361 384 446 417 397 394 424 397 83,5%
18 Koos en Minke Wieling 441 367 455 339 329 389 435 399 389 411 425 392 92,7%
11 Dolf Bouwense   355 433 465 363 355 358 463 455 356 434 450 392 85,9%
14 Tsjerk de Witte 315 428 457 376 342 347 484 400 363 425 456 387 81,0%
10 Henk Vellinga   379 373 400 364 313 298 415 383 334 448 471 386 80,0%
7 Klaas Dijkstra   398 442 495 401 367 382 460 469 374 454 464 376 93,7%
15 Jeroen van Dijk 376 418 340 366 315 390 457 392 324 408 342 352 80,3%
19 Mindert en Henny Hof 0 0 0 306 322 333 278 427 511 405 333 324 75,7%
9 Boukje Boersma   394 491 371 391 370 387 430 409 366 427 437 0 0,0%
2 Jan en Trudy Rodenburg 424 463 528 442 408 397 509 492 449 457 521 0 0,0%
5 Siep van Lingen 378 425 435 431 345 326 455 393 365 407 420 0 0,0%
12 Karin Peters   358 306 333 344 361 355 441 347 376 441 422 0 0,0%

Vergelijkingsgetal

Opbrengsten juni 2009

Sinnepanielen

Mei 2009

Mei heeft zich goed gehouden wat de zon betreft.
In vergelijking met vorig jaar waren de resultaten iets lager.
De panelen van school draaien niet op volle kracht, hier is waarschijnlijk iets mis met een omvormer.
De panelen op de gymzaal zijn nog niet gerepareerd.
Bartle

Zonnig april

April heeft zich behoorlijk van de zonnige kant laten zien.
In vergelijking met vorig jaar waren de resultaten over weinig verschillend.
Hoewel 2007 er nog steeds bovenuit steekt.
Van de panelen van school en kantine heb ik geen gegevens doorgekregen deze keer, zodat deze niet ingevuld konden worden. De panelen op de gymzaal zijn nog niet gerepareerd.
Bij Henk Vellinga bleek dat de zekering was doorgebrand en daardoor leverden de panelen geen stroom meer aan het net. (dit is intussen gerepareerd.)
Hadden we de maandelijkse vergelijking van de gegevens niet gehad, dan had het wel een paar maanden kunnen duren voor Henk er achter was gekomen.
Een goede lezer heefr waarschijnlijk ook opgemerkt dat het percentage van van der Gulik erg laag is, dit komt omdat we dat pas goed kunnen weergeven na een jaar opbrengsten. Bartle

        2005 2006   2007   2008     2009    
  naam     apr mrt april maart april maart april maart april %
1 skoalle     225 283 357 306 436 131 240 123 0 0,0%
2 gymlokaal     189 247 323 264 385 159 315 0 0 0,0%
3 kantine     185 213 309 346 421 211 400 0 0 0,0%
                     
1 Henk Korf   274 297 380 370 499 286 411 252 451 99,4%
2 Pieter Renia   274 298 373 376 508 274 438 255 450 101,8%
3 Bartle de Leeuw 194 210 333 253 405 232 431 262 449 99,5%
4 Jan en Trudy Rodenburg   175 217 350 309 482 240 413 228 437 91,2%
5 Jappie Terpstra   212 258 369 333 477 248 419 234 435 96,0%
6 Thijs de Jong 234 276 278 282 443 195 414 198 433 89,6%
7 S.D. Postma   231 245 361 296 469 223 386 215 428 89,4%
8 Dick van der Gulik 0 0 0 0 0 0 0 247 417 20,2%
9 Siep van Lingen 298 287 343 350 433 233 432 240 412 92,4%
10 Koos en Minke Wieling 258 247 361 352 517 196 436 242 408 92,3%
11 Klaas Dijkstra   263 274 350 363 467 237 425 250 406 93,9%
12 Geeske en Yde Oosterloo 239 215 281 288 478 301 267 231 392 80,0%
13 J en B Boersma   240 312 387 387 448 319 389 255 389 92,7%
14 Mindert en Henny Hof 0 0 0 239 498 168 337 187 387 78,3%
15 Jeroen van Dijk 248 230 340 303 397 201 373 220 379 82,6%
16 Dolf Bouwense   198 274 338 310 458 244 353 216 370 85,8%
17 Anneke   Boersma 183 194 311 242 406 172 372 215 361 78,6%
18 Tsjerk de Witte 196 215 222 306 417 210 333 210 358 80,1%
19 Karin Peters   212 215 322 218 406 234 364 226 353 77,0%
20 Henk Vellinga   226 240 242 328 440 212 379 268 45 77,6%
 

Maart zon

De afgelopen maand een “normale” maand voor wat betreft de opbrengst van de zonnepanelen. Waarschijnlijk is het reeds duidelijk dat de reparatie van de panelen op gymzaal wat langer gaat duren dan wij verwachten, maar hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk doch het NUON. Daarnaast is er iemand bijgekomen met zonnepanelen is ons dorp en ook daarvan krijgen wij de opbrengsten ook door en kunnen we dit vergelijken met de rest. Hierdoor is de kans groot dat storingen sneller worden opgespoord. De zonnepanelen van de fam Hof zijn een ander type, die bij donker weer een betere opbrengst geven, maar minder reageren op de zonnig weer.     
Bartle
        2005 2006   2007   2008     2009  
  naam     mrt febr mrt febr mrt febr mrt febr mrt %
1 skoalle     225 95 283 129 306 149 131 58 123 44,4%
2 gymlokaal     189 75 247 101 264 178 159 0 0 56,8%
3 kantine     185 67 213 84 346 135 211 83 0 0,0%
                     
1 Bartle de Leeuw 194 77 210 88 253 80 232 122 262 99,0%
2 J en B Boersma   240 99 312 125 387 196 319 113 255 100,1%
3 Pieter Renia   274 96 298 125 376 239 274 111 255 101,4%
4 Klaas Dijkstra   263 107 274 125 363 226 237 110 250 94,4%
5 Henk Vellinga   226 91 240 103 328 186 212 82 249 81,7%
6 Dirk van der Gullik 0 0 0 0 0 0 0 0 247 7,7%
7 Koos en Minke Wieling 258 152 247 137 352 244 196 107 242 93,1%
8 Siep van Lingen 298 91 287 97 350 1 233 107 240 93,0%
9 Jappie Terpstra   212 92 258 107 333 194 248 103 234 95,5%
10 Geeske en Yde Oosterloo 239 104 215 92 288 131 301 95 231 76,4%
11 Jan en Trudy Rodenburg 175 74 217 80 309 147 240 85 228 90,5%
12 Karin Peters   212 71 215 63 218 193 234 77 226 77,3%
13 Jeroen van Dijk 248 98 230 96 303 203 201 104 220 83,5%
14 Dolf Bouwense   198 80 274 102 310 184 244 98 216 85,3%
15 S.D. Postma   231 89 245 86 296 208 223 89 215 88,3%
16 Anneke   Boersma 183 54 194 95 242 155 172 71 215 78,9%
17 Tsjerk de Witte 196 89 215 92 306 161 210 80 210 79,4%
18 Thijs de Jong 234 92 276 112 282 231 195 68 198 89,1%
19 Mindert en Henny Hof 0 0 0 120 239 145 168 75 187 76,8%
20 Henk Korf   274 100 297 117 370 234 286 146 0 0,0%

Sinnepanielen

febrewaris 2009

De moanne febrewaris hawwe we wer efter ús en it hat wolris better west mei de opbringsten.
Mar ja, gelokkich kinne we it waar net regelje. As soks it gefal wêze soe, wie der oars neat dan rûzje yn de wrâld. 
Sa as jimme sjen kinne, binne de panielen op de gymseal net yn bedriuw.  De omfoarmers binne stikken, misskien troch werljocht.

                                                                                                                                   Bartle

      2005 2006   2007   2008     2009  
naam     febr jan febr jan febr jan febr jan febr %
skoalle     158 102 95 89 129 41 149 60 58 45,7
gymlokaal   134 81 75 68 101 47 178 0 0 65,9
kantine     100 61 67 60 84 65 135 94 83 82,3
 
Henk Korf 156 102 100 94 117 66 234 108 146 99,3
Bartle De Leeuw 95 48 77 35 88 29 80 132 122 98,1
J en B Boersma 161 106 99 75 125 93 196 97 113 95,8
Pieter Renia 161 97 96 97 125 58 239 118 111 102
Klaas Dijkstra 211 99 107 97 125 75 226 126 110 94
Koos en Minke Wieling 167 110 152 83 137 70 244 134 107 91,7
Siep Van Lingen 107 52 91 52 97 75 1 146 107 92,8
Jeroen Van Dijk 118 104 98 74 96 67 203 82 104 83
Jappie Terpstra 141 79 92 75 107 52 194 97 103 96
Dolf Bouwense 134 76 80 74 102 48 184 82 98 86,1
Geeske en Yde Oosterloo 155 56 104 65 92 55 131 49 95 78,5
S.D. Postma 137 91 89 67 86 121 208 70 89 88,5
Jan en Trudy Rodenburg 93 45 74 45 80 38 147 54 85 90,8
Henk Vellinga 140 81 91 81 103 55 186 84 82 80,6
Karin Peters 92 54 71 38 63 43 193 65 77 77,5
Mindert en Henny Hof 0 0 0 69 120 81 145 73 75 76,3
Tsjerk De Witte 107 43 89 48 92 43 161 62 74 79,2
Anneke Boersma 83 54 54 43 95 38 155 38 71 77,6
Thijs De Jong 134 97 92 47 112 77 231 70 68 89
 

 

 

  

 

 

De zon in januari

De eerste maand van het nieuwe jaar hebben we alweer een tijdje achter de rug, de zon heeft behoorlijk zijn best gedaan. We zien dan ook dat de opbrengst cijfers behoorlijk hoog zijn.
Ze zijn zelfs het hoogste van de afgelopen jaren, laten we hopen dat februari ook weer behoorlijk zonneschijn oplevert, zodat we weer flinke opbrengst cijfers tegemoet mogen zien
De panelen op het gymlokaal hebben in januari niets gedaan, we zijn bezig om te achterhalen wat het probleem is.
Bartle